Ja'Kobe
"The Hammer"
Walter
Jersey number: 14
Dob: 9/4/2004
Position: SG
Height: 6-5
Weight: 180
College: Baylor
Gamelog
Date | Opponent | PTS | REB | FIELD_GOALS_MADE | 3PM | STL | FTM | AST | BLOCKED_SHOTS | TO | FIELD_GOALS_ATTEMPTED | DEFENSIVE_REBOUNDS | OFFENSIVE_REBOUNDS | PTS+REBS+ASTS | PTS+REBS | PTS+ASTS | REBS+ASTS | BLKS+ASTS | BLKS+STLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07 | UTA | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 21 | 19 | 16 | 7 | 2 | 1 |
03/04 | ORL | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 |
03/02 | ORL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 |
02/28 | CHI | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 |
02/26 | IND | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 |
PTS = Points,
REB = Rebounds,
FIELD_GOALS_MADE = Field Goals Made,
3PM = Three Pointers Made,
STL = Steals,
FTM = Free Throws Made,
AST = Assists,
BLOCKED_SHOTS = Blocked Shots,
TO = Turnovers,
FIELD_GOALS_ATTEMPTED = Field Goals Attempted,
DEFENSIVE_REBOUNDS = Defensive Rebounds,
OFFENSIVE_REBOUNDS = Offensive Rebounds,
PTS+REBS+ASTS = Pts+rebs+asts,
PTS+REBS = Pts+rebs,
PTS+ASTS = Pts+asts,
REBS+ASTS = Rebs+asts,
BLKS+ASTS = Blks+asts,
BLKS+STLS = Blks+stls,